検索条件を絞り込む
ツアーコード:NGO502
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2023/02/01~2024/03/31 |
ツアーコード:NEK502
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2023/02/01~2024/03/31 |
ツアーコード:KEK502
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2023/02/01~2024/03/31 |
ツアーコード:1T-NEK502
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(ギザ)など… |
宿泊都市 | ギザ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2023/02/01~2024/03/31 |
ツアーコード:1T-KEK502
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(ギザ)など… |
宿泊都市 | ギザ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2023/02/01~2024/03/31 |
ツアーコード:BZN502
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2023/02/01~2024/03/31 |
ツアーコード:BZK502
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2023/02/01~2024/03/31 |
ツアーコード:NEK801-TR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2023/02/01~2024/03/31 |
ツアーコード:NEK804-CR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2023/02/01~2024/03/31 |
ツアーコード:NGO801-TR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2023/02/01~2024/03/31 |