検索条件を絞り込む
ツアーコード:BZNG803-ABCR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZNG901-CR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 9日間 |
ホテル | フェアモント ナイル シティ(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZNG805-CR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZNG601
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | モーベンピック リゾート アスワン(アスワン)など… |
宿泊都市 | アスワン 、ルクソール 、カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NGO1210-EGJR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 12日間 |
ホテル | クラウン プラザ リゾート(ペトラ)など… |
宿泊都市 | ペトラ 、死海 、カイロ 、アブ・シンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NOG1010-EGJR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 10日間 |
ホテル | クラウン プラザ リゾート(死海)など… |
宿泊都市 | 死海 、ペトラ 、カイロ 、アブシンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NGO804-CR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NGO901-CR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 9日間 |
ホテル | グランド ナイル タワー(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NGO-803-ABCR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NGO806-CR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アスワン |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
東京03-6432-9234大阪06-6585-0136
営業時間 10:00~17:00(土日祝:休業)
10:00~17:00(土日祝:休業)