検索条件を絞り込む
ツアーコード:BZN805-CR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZNG805-CR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZNG803-ABCR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZK803-ABCR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZN803-ABCR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZN802-ABS
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZK802-ABS
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:KEK901-CR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 9日間 |
ホテル | ラムセス ヒルトン(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK901-CR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 9日間 |
ホテル | カイロ ラムセス ヒルトン(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ギザ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NGO901-CR
出発地 | 名古屋 |
---|---|
旅行日数 | 9日間 |
ホテル | グランド ナイル タワー(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
東京03-6432-9234大阪06-6585-0136
営業時間 10:00~17:00(土日祝:休業)
10:00~17:00(土日祝:休業)