ツアーコード:KEK806-CR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アスワン |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:KEK803-ABCR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ターキッシュ エアラインズ(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:KEK804-CR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ターキッシュ エアラインズ(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:KEK810-ABCR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:KEK805-CR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZK803-ABCR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZK805-CR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:KEK901-CR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 9日間 |
ホテル | ラムセス ヒルトン(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:KEK903-ABCR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 9日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ターキッシュ エアラインズ(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZK901-CR
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 9日間 |
ホテル | フェアモント ナイル シティ(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
東京03-6432-9234大阪06-6585-0136
営業時間 10:00~17:00(土日祝:休業)
10:00~17:00(土日祝:休業)