ツアーコード:MSN823-BDJ
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | グランド ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アスワン 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エジプト航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK502
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:KEK502
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ターキッシュ エアラインズ(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:MSN802-ABS
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エジプト航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:MSN801-TR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エジプト航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:MSN803-ABCR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル |
---|---|
航空会社 | エジプト航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:MSN808-CR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | ラムセス ヒルトン(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | エジプト航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK601
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | チューリップホテル(アスワン)など… |
宿泊都市 | アスワン 、ルクソール 、カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ターキッシュ エアラインズ(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:KEK601
出発地 | 関空 |
---|---|
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | チューリップホテル(アスワン)など… |
宿泊都市 | アスワン 、ルクソール 、カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空、ターキッシュ エアラインズ(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:MSN808-LND
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル (旧 モーベンピック)(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル 、アスワン 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エジプト航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
東京03-6432-9234大阪06-6585-0136
営業時間 10:00~17:00(土日祝:休業)
10:00~17:00(土日祝:休業)