検索条件を絞り込む
ツアーコード:NEK502
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZN502
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK812-HR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール 、ハルガダ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK801-TR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:MSN801-TR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エジプト航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK824-WD
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール 、バウィティ[バハレイヤ オアシス] |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/11/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK804-CR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK902-TR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 9日間 |
ホテル | モーベンピック ホテル カイロ - メディア シティ(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/01 |
ツアーコード:NEK1010-EGJR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 10日間 |
ホテル | クラウン プラザ リゾート(死海)など… |
宿泊都市 | 死海 、ペトラ 、カイロ 、アブシンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK1210-EGJR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 12日間 |
ホテル | クラウン プラザ リゾート(ペトラ)など… |
宿泊都市 | ペトラ 、死海 、カイロ 、アブ・シンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
東京03-6432-9234大阪06-6585-0136
営業時間 10:00~17:00(土日祝:休業)
10:00~17:00(土日祝:休業)