検索条件を絞り込む
ツアーコード:BZN802-ABS
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZN803-ABCR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブシンベル |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZN901-CR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 9日間 |
ホテル | フェアモント ナイル シティ(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZN1002-ABCR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 10日間 |
ホテル | ル メリディアン カイロ エアポート(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2023/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZN805-CR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZN502
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 5日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、ルクソール |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:BZN601
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | モーベンピック リゾート アスワン(アスワン)など… |
宿泊都市 | アスワン 、ルクソール 、カイロ |
---|---|
航空会社 | エミレーツ航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:MSBZ805-CR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 8日間 |
ホテル | メナ ハウス ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ |
---|---|
航空会社 | エジプト航空(指定) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK1210-EGJR
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 12日間 |
ホテル | クラウン プラザ リゾート(ペトラ)など… |
宿泊都市 | ペトラ 、死海 、カイロ 、アブ・シンベル |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
ツアーコード:NEK1205-ACRS
出発地 | 成田 |
---|---|
旅行日数 | 12日間 |
ホテル | カイロ ピラミッズ ホテル(カイロ)など… |
宿泊都市 | カイロ 、アブ・シンベル 、ハルガダ |
---|---|
航空会社 | カタール航空、エミレーツ航空、エティハド航空(いずれか) |
出発期間 | 2024/09/01~2025/08/31 |
東京03-6432-9234大阪06-6585-0136
営業時間 10:00~17:00(土日祝:休業)
10:00~17:00(土日祝:休業)